Les soldes d'hiver 2023 en Italie se décide par région avec de grandes différences de la Sicile et le Basilicate le 2 Janvier 2023 puis du Val d'Aoste dans le nord le 3 Janvier 2023 suivi de quasiment toutes les autres régions le lendemain.
Pour rappel c'est la conférence des régions qui a décidé ces dates .
Globalement les soldes d'hiver 2023 se déroulent en Janvier et Février en Italie.
Dans certaines régions elles durent jusqu'à Pâques 2023.
Les dates des soldes d'hiver 2023 en Italie
Régions en Italie | Dates des soldes hiver 2023 | Durée des soldes Italie hiver 2023 |
Abruzzes | 5 janvier 2023 au 5 Mars 2023 | Dates libres dans les Abruzzes |
Basilicate | 2 janvier au 2 mars 2023 | durée de 30 jours maximum |
Calabre | 5 janvier au 6 mars 2023 | durée de 15 jours maximum |
Campanie | 5 janvier 2023 au 5 Mars 2023 | durée de 30 jours maximum |
Emilie Romagne | 5 janvier 2023 au 5 Mars 2023 | durée de 30 jours maximum |
Friuoule Venise Giulia | 5 janvier au 31 mars 2023 | Dates libres dans l'Est de L'italie |
Lazio (Rome) | 5 janvier 2023 au 10 février 2023 | durée de 30 jours maximum |
Ligurie | 5 janvier au 18 février 2023 | durée de 40 jours maximum |
Lombardie (Milan) | 5 janvier au 5 mars 2023 | durée de 30 jours maximum |
Marche | 5 janvier au 1 mars 2023 | durée de 30 jours maximum |
Molise | 5 janvier 2023 | durée de 30 jours avant et après la date |
Piemont | 5 janvier 2023 | durée de 30 jours |
Pouilles | 5 janvier au 28 février 2023 | durée de 30 jours maximum |
Sardaigne | 5 janvier 2023 au 2 mars 2023 | durée de 40 jours maximum |
Sicile | 2 janvier au 15 mars 2023 | Durée libre des soldes en Sicile |
Toscane (Florence Pise Sienne) | 5 janvier 2023 au 5 mars 2023 | durée de 30 jours maximum |
Ombrie | 5 janvier au 5 mars 2023 | Dates libres en Ombrie |
Veneto | 5 janvier au 28 février 2023 | durée de 30 jours maximum |
Valle d'Aoste | 3 janvier au 31 mars 2023 | durée de 15 jours maximum |
Trento | Dates suivant les villes | Les enseignes et commerçants décident leurs propres dates |
Villes di Bolzano, Oltradige et Bassa Atesina
|
7 janvier au 4 février 2022 4 mars au 1 avril 2023 |
|
Villes de Merano et Burgraviato, Valle Isarco et Alta Valle Isarco | 7 janvier au 4 février 2023 | |
Villes Val Pusteria
|
7 janvier au 4 février 2023 4 mars au 1 avril 2023
|
|
Villes Val Venosta
|
7 janvier au 4 février 2023 4 mars au 1 avril 2023 |