En Italie les soldes sont décidés par région qui ont tous les pouvoirs de commerce comme pour ces soldes d'hiver 2024.
La période des soldes en Italie est souvent de 60 jours avec un début le 5 janvier pour cet hiver 2024.
La fin des soldes d'hiver en Italie s'effectue le plus souvent début mars 2024.
Calendrier des soldes 2024 en hiver en Italie
Région d'Italie | Dates des soldes hiver 2024 |
Abruzzes | 5 janvier 2024 au 5 mars 2024 60 jours de soldes |
Basilicate | 5 janvier 2024 au 5 mars 2024 60 jours de soldes |
Calabre | 5 janvier 2024 au 6 mars 2024 |
Campanie (Naples) | 5 janvier 2024 au 5 mars 2024 60 jours de soldes |
Emilia Romagna |
5 janvier 2024 au 4 mars 2024 |
Friuli Venezia Giulia | 5 janvier 2024 au 31 mars 2024 |
Lazio (Rome) | 5 janvier 2024 au 16 janvier 2024 Durée des soldes 6 semaines à Rome |
Ligure | 5 janvier 2024 au 18 février 2024 45 jours de soldes |
Lombardie (Milan) | 5 janvier 2024 au 4 mars 2024 |
Marche | 5 janvier 2024 au 1 mars 2024 |
Molise | 5 janvier 2024 au 5 mars 2024 60 jours de soldes |
Piémont |
5 janvier 2024 au 5 mars 2024 Pour 60 jours |
Pouilles (Bari) |
5 janvier 2024 au 28 février 2024 45 jours de soldes |
Sardaigne |
5 janvier 2024 au 5 mars 2024 Pour 60 jours |
Sicile | 5 janvier 2024 au 15 mars 2024 |
Toscane (Pise, Florence) | 5 janvier 2024 au 4 mars 2024 60 jours de soldes |
Ombrie | 5 janvier 2024 au 5 mars 2024 |
Valle d'Aoste | 3 janvier 2024 au 31 mars 2024 Chaque magasin décide de 60 jours de soldes |
Veneto | 5 janvier 2024 au 28 février 2024 |
Province autonome du Trento | 13 janvier 2024 au 10 février 2024
24 février - 23 mars 2024 |