La météo pour la ville de Naples et l année 2016
| Météo Naples 2016 | Janvier | Fevrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre | decembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| temperature min moyenne 2016 Naples | 8.7 | 10.8 | 9.6 | 13.3 | 14.9 | 19.2 | 21.8 | 21.0 | 18.0 | 14.7 | 10.5 | 5.3 |
| temperature max moyenne 2016 Naples | 14.5 | 16.4 | 16.0 | 21.3 | 22.0 | 26.6 | 31.1 | 30.4 | 26.5 | 22.5 | 17.8 | 14.8 |
| temperature nuit min 2016 Naples | 2 | 6 | 7 | 8 | 11 | 16 | 17 | 17 | 14 | 9 | 1 | 1 |
| temperature jour min 2016 Naples | 7 | 13 | 12 | 15 | 17 | 22 | 24 | 28 | 22 | 18 | 9 | 8 |
| temperature nuit max 2016 Naples | 14 | 13 | 14 | 16 | 19 | 23 | 24 | 23 | 22 | 21 | 18 | 11 |
| temperature jour max 2016 Naples | 18 | 22 | 23 | 27 | 28 | 34 | 34 | 33 | 32 | 28 | 22 | 17 |
La météo par mois de Naples
La météo pendant les autres années mois par mois à Naples de 2015 jusqu'en 2026 ?
20.7°C / 14.9°C
21.48°C / 11.6°C